Alternative Antriebe für Handwerker
Gerade für Kurzstrecken bieten sich e-Fahrzeuge an. Kaum Verschleiß (außer Reifen, je nach Fahrweise). Und im Stadtverkehr sinkt der Verbrauch – die Reichweite steigt, auch weil die Bremsenergie wieder in der Batterie gespeichert werden kann.
Einen guten Überblick und eine Marktübersicht gibt es unter: https://www.elektromobilitaet.nrw/unternehmen/
Anhängerlast
Einige e-Fahrzeuge sind mit verstärktem Kühlsystem für den eMotor, Batterie und der Leistungselektronik ausgestattet, das notwendig für die Herstellerfreigabe von Anhängerlasten ist.
Quellen: Marktübersicht elektromobilitaet.nrw und eigene Recherche
Nissan e-NV 200 | SAIC Maxus EV80 Transporter: | |
---|---|---|
Baujahr | ab 2014 | ab 2014 |
Ladevolumen | bis 4,2 m³ | bis 10 m³ |
Zuladung | ca. 670 kg | ca. 950 kg |
Frachtraum (LxBxH) | 2m x 1,2 bis 1,5m x 1,3m | 3,3m x 1,77m x 1,7m |
Sitzplätze | 2-7 | 3 |
Anhängelast | 460 kg (optional) | 1.200 kg (optional) |
Reichweite | ca. 150 km | ca. 150 km (Batterie 56 kWh) |
AC-Ladeleistung | 6,6 kW Stecker Typ 1, | 6,6 kW |
DC-Schnellladen | 50 kW (optional), | 30 kW |
Anmerkung | Schnell aufladen kann man ihn | Schnell aufladen kann man ihn |
Modell | Anhängerlast | Kurzinfo |
---|---|---|
SAIC Maxus EV80 | 1200 kg (optional) | Mehr erfahren |
Peugeot e-Expert (230 km) | 1.000 kg | Mehr erfahren |
Peugeot e-Expert (330 km) | 1.000 kg | Mehr erfahren |
Citroën ë-Jumpy (230 km) | 1.000 kg | Mehr erfahren |
Citroën ë-Jumpy (330 km) | 1.000 kg | Mehr erfahren |
Opel Vivaro-e (230 km) | 1.000 kg | Mehr erfahren |
Opel Vivaro-e (330 km) | 1.000 kg | Mehr erfahren |
Opel Zafira-e Life (230 km) | 1.000 kg | Mehr erfahren |
Opel Zafira-e Life (330 km) | 1.000 kg | Mehr erfahren |
Toyota Proace Electric | 1000 kg | Mehr erfahren |
VW / ABT e | 750 kg | Mehr erfahren |
Nissan e-NV 200 | 460 kg (optional) | Mehr erfahren |
Tropos ABLE XR | 900 kg | |
Nissan e-NV 200 | 460 kg (optional) | |
Renault Kangoo Z.E | 374 kg | |
Citroen Berlingo Electric | 0 kg (verschiedene Nachgerüst-Sets verfügbar) | |
Peugeot Partner Electric | 0 kg (verschiedene Nachgerüst-Sets verfügbar) | |
Iveco Daily Electric | 0 kg | |
MAN eTGE | 0 kg | |
Mercedes eVito | 0 kg | |
Renault MasterZ.E | 0 kg | |
Volkswagen e-Crafter | 0 kg | |
Avevai IonaVan | k.A. | |
Mercedes eSprinter | k.A. |
Modell | Anhängerlast |
---|---|
Tesla Model X | 2200 kg |
Audi e-tron | 1800 kg |
Mercedes EQC | 1800 kg |
Polestar 2 | 1500 kg |
Volvo XC40 Recharge | 1500 kg |
Skoda Enyag | 1000 bis 1400 kg |
Opel Zafira (Van) | 1000 kg |
Tesla Model 3/S/Y | 900 kg |
BMW iX3 | 750 kg |
Jaguar I-PACE | k.A. (Nachgerüst-Set für 750 kg verfügbar) |
Sono Motors SION | 750 kg |
Renault ZOE | k.A. (Nachgerüst-Set für 750 kg verfügbar) |
Ansprechpartner
Günter Kesselmann
E-Mail: kesselmann@win-dor.de
Telefon: +49 (0) 23 62 66 36 73